| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 3.07% | 42.85% | 23.12% | 16.67% | 25.86% |  
        | Profit | -14.80% | 26.90% | 11.52% | 24.38% | 39.24% |  
        | Basic EPS | -17.30% | 24.41% | 3.17% | 4.36% | 8.08% |  
        | Diluted EPS | -17.30% | 24.41% | 8.25% | -7.75% | 8.08% |  
        | Total Assets | 14.61% | -3.89% | 4.79% | 33.63% | 34.05% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 7,181.77 bil | 10,142.72 bil | 9,795.69 bil | 12,593.84 bil |  
        | Quarter 2 | 4,455.41 bil | 8,067.78 bil | 6,663.32 bil | 9,518.70 bil |  
        | Quarter 3 | 876.97 bil | 7,363.98 bil | 6,917.55 bil | 7,129.61 bil |  
        | Quarter 4 | 7,098.91 bil | 8,301.98 bil | 9,760.38 bil | 8,581.34 bil |  
        | Total | 19,613.05 bil | 33,876.45 bil | 33,136.93 bil | 37,823.49 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 512.61 bil | 721.07 bil | 748.59 bil | 737.81 bil |  
        | Quarter 2 | 222.66 bil | 367.03 bil | 337.59 bil | 428.40 bil |  
        | Quarter 3 | -159.53 bil | 252.27 bil | 253.34 bil | 215.84 bil |  
        | Quarter 4 | 457.18 bil | 466.42 bil | 631.97 bil | 732.52 bil |  
        | Total | 1,032.92 bil | 1,806.80 bil | 1,971.48 bil | 2,114.56 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 6,050.42 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 2,254.56 | 2,975.13 | 2,282.30 | 2,205.31 |  
        | Quarter 2 | 979.29 | 1,514.38 | 1,029.24 | 1,280.49 |  
        | Quarter 3 | -701.64 | 1,025.48 | 772.36 | 638.74 |  
        | Quarter 4 | 2,010.75 | 1,422.01 | 1,926.73 | 2,167.84 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 5,960.28 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 2,254.56 | 2,975.13 | 2,282.30 | 2,205.31 |  
        | Quarter 2 | 979.29 | 1,514.38 | 1,029.24 | 1,280.49 |  
        | Quarter 3 | -701.64 | 1,025.48 | 772.36 | 638.74 |  
        | Quarter 4 | 2,010.75 | 1,422.01 | 1,926.73 | 2,167.84 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |