| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 27.61% | -2.21% | 27.81% | -5.55% | 24.98% |  
        | Profit | 928.99% | 916.39% | 171.86% | -28.64% | 26.60% |  
        | Basic EPS | 323.02% | 894.44% | 173.28% | -27.80% | -1.16% |  
        | Diluted EPS | 323.02% | 894.44% | 173.28% | -26.23% | -1.16% |  
        | Total Assets | 22.51% | 29.46% | 25.44% | 25.00% | 35.42% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 4,048.64 bil | 4,522.24 bil | 12,897.94 bil | 17,791.99 bil |  
        | Quarter 2 | 3,507.39 bil | 11,412.32 bil | 16,605.22 bil | 16,237.95 bil |  
        | Quarter 3 | 2,653.84 bil | 11,600.47 bil | 14,234.69 bil | --- |  
        | Quarter 4 | 2,788.56 bil | 11,807.30 bil | 18,797.01 bil | 19,796.78 bil |  
        | Total | 12,998.43 bil | 39,342.33 bil | 62,534.86 bil | 53,826.72 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 123.32 bil | 244.36 bil | 172.73 bil | 539.14 bil |  
        | Quarter 2 | -1.49 bil | -99.42 bil | -36.17 bil | 295.33 bil |  
        | Quarter 3 | 71.78 bil | 42.54 bil | 55.46 bil | --- |  
        | Quarter 4 | -93.36 bil | -2,358.81 bil | 151.85 bil | 23.37 bil |  
        | Total | 100.25 bil | -2,171.33 bil | 343.86 bil | 857.83 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,822.27 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 237.43 | 451.18 | 317.95 | 989.98 |  
        | Quarter 2 | -0.55 | -185.84 | -68.48 | 544.01 |  
        | Quarter 3 | 134.60 | 75.05 | 249.48 | --- |  
        | Quarter 4 | -187.97 | -4,350.38 | 232.93 | 43.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,822.27 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 237.43 | 451.18 | 317.95 | 989.98 |  
        | Quarter 2 | -0.55 | -185.84 | -68.48 | 544.01 |  
        | Quarter 3 | 134.60 | 75.05 | 249.48 | --- |  
        | Quarter 4 | -187.97 | -4,350.38 | 232.93 | 43.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |