| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 66.40% | -27.56% | 15.63% | 4.56% | -19.95% |  
        | Profit | 66.50% | -28.25% | 15.80% | 3.31% | -16.32% |  
        | Basic EPS | 66.50% | -28.25% | 15.80% | 3.31% | -18.52% |  
        | Diluted EPS | 66.50% | -28.25% | 15.80% | 3.31% | -18.52% |  
        | Total Assets | 41.73% | 68.94% | 38.01% | -8.19% | -8.23% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 64.27 bil | 57.67 bil | 54.85 bil | 362.28 bil |  
        | Quarter 2 | 338.79 bil | 274.08 bil | 898.94 bil | 651.16 bil |  
        | Quarter 3 | 156.28 bil | 546.10 bil | 549.91 bil | 915.07 bil |  
        | Quarter 4 | 666.81 bil | 1,323.03 bil | 1,340.10 bil | 1,527.10 bil |  
        | Total | 1,226.16 bil | 2,200.90 bil | 2,843.81 bil | 3,455.60 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1.05 bil | 713.33 mil | 847.30 mil | 2.73 bil |  
        | Quarter 2 | 5.41 bil | 3.27 bil | 7.24 bil | 5.20 bil |  
        | Quarter 3 | 2.50 bil | 6.55 bil | 4.42 bil | 7.35 bil |  
        | Quarter 4 | 10.65 bil | 9.76 bil | 10.50 bil | 11.82 bil |  
        | Total | 19.61 bil | 20.29 bil | 23.01 bil | 27.10 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,075.64 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 84.33 | 57.43 | 68.22 | 219.51 |  
        | Quarter 2 | 435.34 | 263.36 | 583.24 | 418.50 |  
        | Quarter 3 | 201.66 | 527.21 | 355.49 | 591.89 |  
        | Quarter 4 | 857.64 | 785.50 | 845.74 | 951.74 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,075.64 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 84.33 | 57.43 | 68.22 | 219.51 |  
        | Quarter 2 | 435.34 | 263.36 | 583.24 | 418.50 |  
        | Quarter 3 | 201.66 | 527.21 | 355.49 | 591.89 |  
        | Quarter 4 | 857.64 | 785.50 | 845.74 | 951.74 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |