| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 1602.91% | -89.97% | -38.13% | -19.56% | -14.02% |  
        | Profit | 761.27% | -99.56% | -107.42% | 1.43% | -18.35% |  
        | Basic EPS | 675.02% | -99.56% | -107.17% | 1.43% | -18.35% |  
        | Diluted EPS | 675.02% | -99.56% | -106.45% | 1.43% | -18.35% |  
        | Total Assets | -12.46% | 10.25% | -5.35% | 17.24% | 14.90% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 20.14 bil | 21.42 bil | 166.08 bil | 2.28 bil |  
        | Quarter 2 | 33.89 bil | 43.81 bil | 105.48 bil | 10.58 bil |  
        | Quarter 3 | 40.72 bil | 44.16 bil | 11.42 bil | 194.40 bil |  
        | Quarter 4 | 79.25 bil | 64.85 bil | 7.94 bil | 14.85 bil |  
        | Total | 174.00 bil | 174.24 bil | 290.92 bil | 222.11 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 6.72 mil | 33.22 mil | 14.31 bil | -1.16 bil |  
        | Quarter 2 | 172.94 mil | 77.67 mil | 13.12 bil | 57.35 mil |  
        | Quarter 3 | 13.23 mil | 256.38 mil | -2.14 bil | 14.15 bil |  
        | Quarter 4 | 854.74 mil | 5.76 bil | -15.35 bil | 518.03 mil |  
        | Total | 1.05 bil | 6.12 bil | 9.94 bil | 13.57 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | -371.39 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1.12 | 5.54 | 2,387.48 | -193.35 |  
        | Quarter 2 | 28.85 | 12.96 | 2,188.49 | 9.57 |  
        | Quarter 3 | 2.21 | 42.77 | -356.95 | 2,052.57 |  
        | Quarter 4 | 142.58 | 960.16 | -2,560.71 | 75.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | -333.96 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1.12 | 5.54 | 2,387.48 | -193.35 |  
        | Quarter 2 | 28.85 | 12.96 | 2,188.49 | 9.57 |  
        | Quarter 3 | 2.21 | 42.77 | -356.95 | 2,052.57 |  
        | Quarter 4 | 142.58 | 960.16 | -2,560.71 | 75.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |