Saturday, September 21, 2024 2:31:17 AM - Markets open
VN-INDEX 1,272.04 +0.77/+0.06%
HNX-INDEX 234.30 +0.53/+0.23%
UPCOM-INDEX 93.63 0.00/0.00%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
9/21/2024 2:31:17 AM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
VN-INDEX on 1/27/2014
556.52 -3.67 / -0.66%
Previous Close 560.19
Total Volume 67,551,730
Total Value 81.15 bil
Total Trade 30,257
Total Foreigner Buy Volume 6,222,240
Total Foreigner Buy Value 152.48 bil
Total Foreigner Sell Volume 4,471,920
Total Foreigner Sell Value 139.51 bil
Historical Data
Date VN-INDEX Change Total Volume Total Value Total Foreigner Buy Volume Total Foreigner Buy Value Total Foreigner Sell Volume Total Foreigner Sell Value  
1/27/2014 556.52 -3.67(-0.66%) 67,551,730 81.15 bil 6,222,240 152.48 bil 4,471,920 139.51 bil
1/24/2014 560.19 +6.64(+1.20%) 88,005,982 110.05 bil 9,363,220 263.48 bil 3,901,240 128.53 bil
1/23/2014 553.55 +1.63(+0.30%) 73,716,290 156.99 bil 9,894,540 252.63 bil 2,384,240 130.39 bil
1/22/2014 551.92 -7.99(-1.43%) 125,281,534 581.47 bil 12,056,545 359.94 bil 12,689,215 617.11 bil
1/21/2014 559.91 +6.24(+1.13%) 100,920,439 406.17 bil 15,813,480 507.31 bil 7,091,230 301.84 bil
1/20/2014 553.67 +10.08(+1.85%) 105,722,499 129.61 bil 16,578,129 516.85 bil 5,560,649 207.10 bil
1/17/2014 543.59 +10.05(+1.88%) 118,065,054 135.32 bil 15,887,214 508.94 bil 7,112,270 260.67 bil
1/16/2014 533.54 +6.86(+1.30%) 97,752,875 249.26 bil 8,757,690 304.59 bil 4,572,020 110.62 bil
1/15/2014 526.68 +4.37(+0.84%) 127,581,605 66.41 bil 7,405,715 216.97 bil 2,935,265 83.39 bil
1/14/2014 522.31 +1.20(+0.23%) 94,864,592 316.05 bil 4,845,350 150.89 bil 2,433,484 75.26 bil
1/13/2014 521.11 +2.17(+0.42%) 71,994,499 82.61 bil 5,682,200 150.09 bil 4,133,195 63.25 bil
1/10/2014 518.94 +1.96(+0.38%) 107,179,750 415.12 bil 4,173,240 147.20 bil 2,333,080 69.68 bil
1/9/2014 516.98 +3.08(+0.60%) 91,486,106 170.17 bil 6,782,260 255.79 bil 3,803,190 139.84 bil
1/8/2014 513.90 +3.78(+0.74%) 70,296,940 100.99 bil 4,707,960 170.40 bil 3,940,350 132.79 bil
1/7/2014 510.12 +1.02(+0.20%) 74,363,638 185.29 bil 3,869,560 114.30 bil 3,447,770 91.32 bil
1/6/2014 509.10 +3.73(+0.74%) 68,738,380 34.69 bil 2,845,370 85.91 bil 2,440,630 60.19 bil
1/3/2014 505.37 +0.86(+0.17%) 55,600,438 152.12 bil 1,564,918 44.50 bil 815,718 24.03 bil
1/2/2014 504.51 -0.12(-0.02%) 57,717,674 203.76 bil 2,118,514 61.41 bil 733,184 27.08 bil
12/31/2013 504.63 +4.28(+0.86%) 60,922,914 30.06 bil 3,194,834 86.75 bil 561,754 19.16 bil
12/30/2013 500.35 -6.06(-1.20%) 94,287,030 558.92 bil 5,141,560 182.96 bil 1,944,290 98.70 bil
12/27/2013 506.41 -0.14(-0.03%) 73,739,700 148.24 bil 4,958,110 134.12 bil 828,950 26.21 bil
12/26/2013 506.55 +2.13(+0.42%) 82,920,668 452.27 bil 4,350,920 167.80 bil 1,227,410 54.93 bil
12/25/2013 504.42 -1.20(-0.24%) 73,605,593 131.94 bil 2,742,260 80.43 bil 765,950 11.95 bil
12/24/2013 505.62 -3.06(-0.60%) 91,414,487 265.42 bil 3,706,430 121.37 bil 2,258,980 71.17 bil
12/23/2013 508.68 +4.23(+0.84%) 108,210,317 286.25 bil 4,840,297 148.00 bil 4,809,267 106.52 bil
12/20/2013 504.45 -1.83(-0.36%) 142,429,660 1,256.78 bil 20,578,470 1,333.76 bil 21,551,490 598.29 bil
12/19/2013 506.28 +1.03(+0.20%) 111,083,574 131.10 bil 3,187,180 116.28 bil 6,357,130 204.70 bil
12/18/2013 505.25 -0.42(-0.08%) 62,331,098 221.40 bil 2,136,450 64.65 bil 1,943,110 47.87 bil
12/17/2013 505.67 +3.63(+0.72%) 73,599,900 156.12 bil 2,059,470 53.10 bil 3,610,720 88.24 bil
12/16/2013 502.04 -4.02(-0.79%) 62,698,890 327.88 bil 4,118,980 128.73 bil 6,172,410 173.71 bil
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.