| 
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						|     
        
                
                    
                        | Date | Current Foreign Room | Volume | Value (Unit: 1000 VND) |  |  
                        | Buy | Sell | Buy-Sell | Buy | Sell | Buy-Sell |  
                    | 10/31/2025 | 129,300 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1,460 | -1,460 |   |  
                    | 10/30/2025 | 128,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/29/2025 | 128,500 | 300 | 300 | 0 | 4,404 | 4,404 | 0 |   |  
                    | 10/28/2025 | 128,500 | 300 | 1,000 | -700 | 4,278 | 14,261 | -9,983 |   |  
                    | 10/27/2025 | 128,500 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1,430 | -1,430 |   |  
                    | 10/24/2025 | 128,500 | 100 | 100 | 0 | 1,461 | 1,461 | 0 |   |  
                    | 10/23/2025 | 128,500 | 100 | 100 | 0 | 1,466 | 1,466 | 0 |   |  
                    | 10/22/2025 | 128,400 | 200 | 200 | 0 | 2,887 | 2,887 | 0 |   |  
                    | 10/21/2025 | 128,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/20/2025 | 128,100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1,382 | -1,382 |   |  
                    | 10/17/2025 | 128,100 | 0 | 200 | -200 | 0 | 2,980 | -2,980 |   |  
                    | 10/16/2025 | 128,100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1,492 | -1,492 |   |  
                    | 10/15/2025 | 125,500 | 100 | 100 | 0 | 1,494 | 1,494 | 0 |   |  
                    | 10/14/2025 | 125,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/13/2025 | 125,500 | 0 | 2,600 | -2,600 | 0 | 38,246 | -38,246 |   |  
                    | 10/10/2025 | 125,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/9/2025 | 125,500 | 100 | 100 | 0 | 1,467 | 1,467 | 0 |   |  
                    | 10/8/2025 | 125,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/7/2025 | 125,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |  
                    | 10/6/2025 | 125,500 | 68,500 | 68,500 | 0 | 984,045 | 984,045 | 0 |   |  
                        | Page 1 of 2 Next> |  |  |  
				|  |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    My Favorite Quotes    
     
    
						
						| 
						
						| 
                    
						            
                        
                        
                            Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
                         |  |  |  |  
				|  |  |  |