| 
					
						| 
        
                
                
                    |  |  | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |  
                    | |  | TÀI SẢN | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 
 |  | 3,141,284 | 2,544,710 | 2,717,308 | 2,763,210 | 3,290,925 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính | 
 |  | 3,128,861 | 2,535,474 | 2,706,564 | 2,754,315 | 3,283,984 |  
                    | |  | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 
 |  | 11,757 | 104,237 | 75,014 | 130,283 | 69,148 |  
                    | |  | 1.1. Tiền | 
 |  | 11,757 | 104,237 | 75,014 | 130,283 | 69,148 |  
                    | |  | 1.2. Các khoản tương đương tiền | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 
 |  | 936,045 | 1,201,283 | 223,053 | 271,633 | 160,442 |  
                    | |  | 3. Các  khoản đầu tư  giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 
 |  | 879,783 | 150,426 | 1,048,257 | 1,197,590 | 1,449,119 |  
                    | |  | 4. Các khoản cho vay | 
 |  | 1,282,462 | 1,065,893 | 1,329,918 | 1,127,305 | 1,561,367 |  
                    | |  | 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 
 |  | -19,024 | -19,024 | -19,024 | -19,024 | -19,024 |  
                    | |  | 7. Các khoản phải thu | 
 |  | 20,195 | 29,945 | 46,712 | 40,350 | 54,331 |  
                    | |  | 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 
 |  | 20,195 | 29,945 | 46,712 | 40,350 | 54,331 |  
                    | |  | 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 
 |  |  |  |  | 29,987 | 31,500 |  
                    | |  | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 
 |  | 20,195 | 29,945 |  | 10,362 | 22,830 |  
                    | |  | 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 
 |  | 19,431 | 5,846 | 5,461 | 4,969 | 10,616 |  
                    | |  | 10. Phải thu nội bộ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Các khoản phải thu khác | 
 |  | 2,574 | 3,371 | 3,297 | 6,703 | 3,479 |  
                    | |  | 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | 
 |  | -4,363 | -6,503 | -6,123 | -5,493 | -5,493 |  
                    | |  | II.Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 12,423 | 9,236 | 10,744 | 8,894 | 6,941 |  
                    | |  | 1. Tạm ứng | 
 |  | 3,060 | 2,620 | 2,372 | 2,137 | 1,680 |  
                    | |  | 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 
 |  | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 |  
                    | |  | 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 
 |  | 3,803 | 3,297 | 3,567 | 2,180 | 756 |  
                    | |  | 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 5,516 | 3,286 | 4,773 | 4,545 | 4,473 |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 
 |  | 142,639 | 845,333 | 793,696 | 962,364 | 960,456 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính dài hạn | 
 |  | 45,444 | 737,622 | 687,828 | 856,824 | 854,552 |  
                    | |  | 1. Các khoản phải thu dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Các khoản đầu tư | 
 |  | 45,444 | 737,622 | 687,828 | 856,824 | 854,552 |  
                    | |  | 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 
 |  |  | 694,539 |  |  | 780,445 |  
                    | |  | 2.2. Đầu tư vào công ty con | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Tài sản cố định | 
 |  | 75,391 | 76,160 | 74,881 | 73,814 | 80,408 |  
                    | |  | 1. Tài sản cố định hữu hình | 
 |  | 6,875 | 6,211 | 5,576 | 4,955 | 11,888 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 24,348 | 24,348 | 24,348 | 24,348 | 32,073 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -17,473 | -18,137 | -18,773 | -19,394 | -20,185 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Tài sản cố định vô hình | 
 |  | 68,516 | 69,949 | 69,305 | 68,859 | 68,520 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 103,180 | 105,308 | 105,308 | 105,308 | 105,393 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -34,664 | -35,359 | -36,002 | -36,448 | -36,874 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | III. Bất động sản đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | V. Tài sản dài hạn khác | 
 |  | 21,804 | 31,551 | 30,987 | 31,725 | 25,496 |  
                    | |  | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  | 1,080 | 10,480 | 9,916 | 9,324 | 1,108 |  
                    | |  | 2. Chi phí trả trước dài hạn | 
 |  |  |  |  |  | 1,987 |  
                    | |  | 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 
 |  | 724 | 1,071 | 1,071 | 2,401 | 2,401 |  
                    | |  | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  
                    | |  | 5. Tài sản dài hạn khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 
 |  | 3,283,923 | 3,390,043 | 3,511,005 | 3,725,573 | 4,251,381 |  
                    | |  | C. NỢ PHẢI TRẢ | 
 |  | 1,865,512 | 1,947,148 | 2,045,752 | 2,228,301 | 2,681,176 |  
                    | |  | I. Nợ phải trả ngắn hạn | 
 |  | 1,865,512 | 1,947,148 | 2,045,752 | 2,228,301 | 2,681,176 |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  | 1,830,510 | 1,893,726 | 2,014,272 | 2,186,340 | 2,618,571 |  
                    | |  | 1.1. Vay ngắn hạn | 
 |  | 1,830,510 | 1,893,726 | 2,014,272 | 2,186,340 | 2,618,571 |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 
 |  | 1,743 | 1,972 | 2,324 | 2,166 | 3,342 |  
                    | |  | 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 
 |  | 1,142 | 1,207 | 1,300 | 1,138 | 1,507 |  
                    | |  | 9. Người mua trả tiền trước | 
 |  | 155 | 348 | 3,668 | 2,661 | 4,861 |  
                    | |  | 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 
 |  | 18,866 | 32,538 | 11,168 | 17,719 | 30,394 |  
                    | |  | 11. Phải trả người lao động | 
 |  | 12 | 18 | 37 | 609 | 3,369 |  
                    | |  | 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 
 |  | 95 | 177 | 110 | 206 | 301 |  
                    | |  | 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 
 |  | 6,864 | 10,650 | 7,726 | 10,279 | 11,442 |  
                    | |  | 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 
 |  | 195 | 57 | 222 | 171 | 177 |  
                    | |  | 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  | 90 | 117 | 117 | 117 | 117 |  
                    | |  | 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 
 |  | 741 | 1,240 | 189 | 354 | 553 |  
                    | |  | 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 
 |  | 5,098 | 5,098 | 4,619 | 6,543 | 6,543 |  
                    | |  | II. Nợ phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.1. Vay dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Phải trả người bán dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Chi phí phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 1,418,411 | 1,442,895 | 1,465,252 | 1,497,272 | 1,570,205 |  
                    | |  | I. Vốn chủ sở hữu | 
 |  | 1,418,411 | 1,442,895 | 1,465,252 | 1,497,272 | 1,570,205 |  
                    | |  | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 
 |  | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |  
                    | |  | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 
 |  | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |  
                    | |  | a. Cổ phiếu phổ thông | 
 |  | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |  
                    | |  | b. Cổ phiếu ưu đãi | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.5. Cổ phiếu quỹ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 
 |  | 13,038 | 10,678 | 14,177 | 15,240 | 41,701 |  
                    | |  | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 
 |  | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |  
                    | |  | 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 
 |  | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |  
                    | |  | 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 
 |  | 367,473 | 394,317 | 413,175 | 444,133 | 490,604 |  
                    | |  | 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 
 |  | 366,263 | 398,600 | 418,719 | 448,381 | 493,367 |  
                    | |  | 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 
 |  | 1,210 | -4,283 | -5,543 | -4,249 | -2,762 |  
                    | |  | 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 3,283,923 | 3,390,043 | 3,511,005 | 3,725,573 | 4,251,381 |  
                    | |  | LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm | 
 |  |  |  |  |  |  |      
    There is no report. |  |